![]() аналитика и консалтинг
|
![]()
|
млрд руб |
|
% ВВП |
|||||
|
янв.-окт. 17 |
янв.-окт. 18 |
окт.18 |
|
янв.-окт. 17 |
янв.-окт. 18 |
окт.18 |
ДОХОДЫ, всего | 12283,6 | 15802,3 | 1816,2 | 16,6% | 19,1% | 19,8% | |
в том числе | |||||||
Нефтегазовые доходы | 4764,9 | 7222,1 | 920,0 | 6,4% | 8,7% | 10,0% | |
Ненефтегазовые доходы | 7518,7 | 8580,3 | 896,2 | 10,2% | 10,3% | 9,8% | |
НДС | 4263,8 | 4949,7 | 548,7 | 5,8% | 6,0% | 6,0% | |
Налог на прибыль | 654,2 | 852,7 | 115,9 | 0,9% | 1,0% | 1,3% | |
Акцизы | 817,2 | 816,8 | 67,1 | 1,1% | 1,0% | 0,7% | |
НДПИ | 3265,2 | 4934,6 | 633,1 | 4,4% | 6,0% | 6,9% | |
Импортные пошлины | 472,3 | 540,2 | 60,5 | 0,6% | 0,7% | 0,7% | |
Экспортные пошлины | 1569,9 | 2379,4 | 296,5 | 2,1% | 2,9% | 3,2% | |
Прочие доходы | 1241,0 | 1328,9 | 94,4 | 1,7% | 1,6% | 1,0% | |
РАСХОДЫ, всего | 12502,2 | 12782,3 | 1412,1 | 16,9% | 15,4% | 15,4% | |
в том числе | |||||||
Обслуживание государственного долга | 606,0 | 692,5 | 71,2 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | |
Непроцентные расходы | 11896,2 | 12089,8 | 1340,9 | 16,1% | 14,6% | 14,6% | |
в том числе | |||||||
Общегосударственные вопросы | 860,2 | 938,2 | 123,6 | 1,2% | 1,1% | 1,3% | |
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3376,0 | 3587,4 | 353,6 | 4,6% | 4,3% | 3,8% | |
Культура и социальная сфера | 4294,8 | 3948,7 | 432,6 | 5,8% | 4,8% | 4,7% | |
Национальная экономика | 1605,3 | 1557,6 | 188,3 | 2,2% | 1,9% | 2,0% | |
Образование | 514,7 | 561,5 | 75,7 | 0,7% | 0,7% | 0,8% | |
Здравоохранение | 324,4 | 408,1 | 50,1 | 0,4% | 0,5% | 0,5% | |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 621,8 | 772,2 | 82,4 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | |
Прочие | 299,0 | 316,2 | 34,7 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | -218,6 | 3020,1 | 404,1 | -0,3% | 3,6% | 4,4% | |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | 218,6 | -3020,1 | -404,1 | 0,3% | -3,6% | -4,4% | |
Внешнее финансирование | -76,1 | -127,7 | -10,1 | -0,1% | -0,2% | -0,1% | |
Внутреннее финансирование | 294,7 | -2892,3 | -394,0 | 0,4% | -3,5% | -4,3% | |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 387,4 | 3712,5 | 475,3 | 0,5% | 4,5% | 5,2% | |
Справочно: | |||||||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | 74003,2 | 82934,4 | 9184,6 | ||||
|
млрд руб |
|
% ВВП |
||||
|
янв.-ноя. 17 |
янв.-ноя. 18 (предварит.) |
ноя. 18 (предварит.) |
|
янв.-ноя. 17 |
янв.-ноя. 18 (предварит.) |
ноя. 18 (предварит.) |
ДОХОДЫ, всего | 13418,7 | 17456,9 | 1654,5 | 16,4% | 19,0% | 18,6% | |
Нефтегазовые доходы | 5 334,8 | 8 181,6 | 959,6 | 6,5% | 8,9% | 10,8% | |
Прочие доходы | 8 084,0 | 9 275,3 | 695,0 | 9,9% | 10,1% | 7,8% | |
РАСХОДЫ, всего | 13880,7 | 14062,6 | 1280,3 | 17,0% | 15,3% | 14,4% | |
Обслуживание государственного долга | 645,9 | 734,8 | 42,4 | 0,8% | 0,8% | 0,5% | |
Непроцентные расходы | 13 234,8 | 13 327,8 | 1 237,9 | 16,2% | 14,5% | 13,9% | |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | -462,0 | 3394,3 | 374,2 | -0,6% | 3,7% | 4,2% | |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | 462,0 | -3394,3 | -374,2 | 0,6% | -3,7% | -4,2% | |
Внешнее финансирование | -95,9 | -151,2 | 0,0 | -0,1% | -0,2% | 0,0% | |
Внутреннее финансирование | 557,8 | -3 243,1 | 0,0 | 0,7% | -3,5% | 0,0% | |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 184,0 | 4129,1 | 75,7 | 0,2% | 4,5% | 0,9% | |
Справочно: | |||||||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | 81 762,0 | 91 830,4 | 8 896,0 | ||||
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ. | |||||||
Примечания: | |||||||
1 Оценка. | |||||||
Предварительные данные могут уточняться. |