![]() аналитика и консалтинг
|
![]()
|
|
млрд руб |
|
% ВВП | ||||
|
янв-дек 16 |
янв-дек 17 |
дек.17 |
|
янв-дек 16 |
янв-дек 17 |
дек.17 |
ДОХОДЫ, всего | 13460,1 | 15088,9 | 1670,2 | 15,7% | 16,4% | 16,0% | |
в том числе | |||||||
Нефтегазовые доходы | 4844,0 | 5971,9 | 637,1 | 5,6% | 6,5% | 6,1% | |
Ненефтегазовые доходы | 8616,1 | 9117,0 | 1033,0 | 10,0% | 9,9% | 9,9% | |
НДС | 4571,0 | 5137,1 | 578,1 | 5,3% | 5,6% | 5,5% | |
Налог на прибыль | 491,0 | 762,4 | 66,5 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | |
Акцизы | 694,2 | 987,8 | 86,1 | 0,8% | 1,1% | 0,8% | |
НДПИ | 2883,0 | 4090,3 | 428,9 | 3,4% | 4,4% | 4,1% | |
Импортные пошлины | 564,0 | 583,2 | 57,1 | 0,7% | 0,6% | 0,5% | |
Экспортные пошлины | 2054,1 | 1968,3 | 216,1 | 2,4% | 2,1% | 2,1% | |
Прочие доходы | 2202,9 | 1559,7 | 237,3 | 2,6% | 1,7% | 2,3% | |
РАСХОДЫ, всего | 16416,4 | 16420,3 | 2539,7 | 19,1% | 17,8% | 24,3% | |
в том числе | |||||||
Обслуживание государственного долга | 621,3 | 709,2 | 63,2 | 0,7% | 0,8% | 0,6% | |
Непроцентные расходы | 15795,2 | 15711,2 | 2476,4 | 18,4% | 17,1% | 23,7% | |
в том числе | |||||||
Общегосударственные вопросы | 1095,6 | 1162,5 | 198,3 | 1,3% | 1,3% | 1,9% | |
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 5674,0 | 4770,3 | 883,7 | 6,6% | 5,2% | 8,4% | |
Культура и социальная сфера | 4675,8 | 5081,7 | 404,3 | 5,4% | 5,5% | 3,9% | |
Национальная экономика | 2302,1 | 2460,1 | 688,3 | 2,7% | 2,7% | 6,6% | |
Образование | 597,8 | 615,0 | 67,0 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | |
Здравоохранение | 506,3 | 439,8 | 78,3 | 0,6% | 0,5% | 0,7% | |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 672,0 | 790,7 | 103,9 | 0,8% | 0,9% | 1,0% | |
Прочие | 271,5 | 391,2 | 52,7 | 0,3% | 0,4% | 0,5% | |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | -2956,3 | -1331,4 | -869,5 | -3,4% | -1,4% | -8,3% | |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | 2956,3 | 1331,4 | 869,5 | 3,4% | 1,4% | 8,3% | |
Внешнее финансирование | 42,8 | -126,3 | -30,5 | 0,0% | -0,1% | -0,3% | |
Внутреннее финансирование | 2913,5 | 1457,8 | 899,9 | 3,4% | 1,6% | 8,6% | |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | -2335,0 | -622,3 | -806,2 | -2,7% | -0,7% | -7,7% | |
Справочно: | |||||||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | 85917,8 | 92081,9 | 10462,0 | ||||
|
млрд руб |
|
% ВВП | ||||
|
янв.17 |
янв. 18 (предварит) |
|
|
янв.17 |
янв. 18 (предварит) |
|
ДОХОДЫ, всего | 1266,0 | 1302,7 | 19,7% | 19,1% | |||
Нефтегазовые доходы | 485,1 | 661,3 | 7,6% | 9,7% | |||
Прочие доходы | 780,9 | 641,3 | 12,2% | 9,4% | |||
РАСХОДЫ, всего | 1230,5 | 1113,4 | 19,2% | 16,3% | |||
Обслуживание государственного долга | 51,1 | 64,2 | 0,8% | 0,9% | |||
Непроцентные расходы | 1 179,3 | 1 049,1 | 18,4% | 15,4% | |||
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 35,5 | 189,3 | 0,6% | 2,8% | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | -35,5 | -189,3 | -0,6% | -2,8% | |||
Внешнее финансирование | 0,5 | -9,1 | 0,0% | -0,1% | |||
Внутреннее финансирование | -36,0 | -180,2 | -0,6% | -2,6% | |||
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 86,7 | 253,5 | 1,4% | 3,7% | |||
Справочно: | |||||||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | 6 414,3 | 6 814,8 | |||||
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ. | |||||||
Примечания: | |||||||
1 Оценка. | |||||||
Предварительные данные могут уточняться. |