![]() аналитика и консалтинг
|
![]()
|
млрд руб |
|||
янв.-фев. 2021 | янв.-фев. 2022 | фев.22 | |
ДОХОДЫ, всего | 2844,0 | 4205,5 | 2116,7 |
в том числе | |||
Нефтегазовые доходы | 1367,4 | 1768,3 | 974,1 |
Ненефтегазовые доходы | 1476,6 | 2437,3 | 1142,6 |
НДС | 936,8 | 1538,7 | 566,7 |
Налог на прибыль | 90,2 | 149,4 | 84,0 |
Акцизы | 105,6 | -168,5 | -112,9 |
НДПИ | 992,5 | 1681,3 | 948,4 |
Импортные пошлины | 95,9 | 138,8 | 76,9 |
Экспортные пошлины | 404,6 | 554,1 | 292,1 |
Прочие доходы | 218,3 | 311,7 | 261,4 |
РАСХОДЫ, всего | 2465,3 | 3668,2 | 1835,5 |
в том числе | |||
Обслуживание государственного долга | 111,4 | 172,4 | 83,5 |
Непроцентные расходы | 2353,8 | 3495,8 | 1752,0 |
в том числе | |||
Общегосударственные вопросы | 159,5 | 236,1 | 142,9 |
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 643,7 | 836,1 | 553,4 |
Культура и социальная сфера | 991,6 | 1265,7 | 500,0 |
Национальная экономика | 131,3 | 302,6 | 211,2 |
Образование | 142,2 | 200,8 | 53,0 |
Здравоохранение | 51,7 | 227,8 | 74,1 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 137,5 | 156,0 | 81,0 |
Прочие | 96,4 | 270,9 | 136,4 |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 378,7 | 537,3 | 281,2 |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | -378,7 | -537,3 | -281,2 |
Внешнее финансирование | -130,4 | 2,8 | -1,9 |
Внутреннее финансирование | -248,3 | -540,1 | -279,3 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 490,1 | 709,7 | 364,7 |
Справочно: | |||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | n/a | н/д | н/д |
млрд руб |
|||
янв.-мар.2021 | янв.-мар.2022 (предварит.) | мар.2022 (предварит.) | |
ДОХОДЫ, всего | 5299,9 | 7169,5 | 2964,0 |
Нефтегазовые доходы | 1 618,3 | 2 974,3 | 1 206,0 |
Прочие доходы | 3 681,7 | 4 195,2 | 1 757,9 |
РАСХОДЫ, всего | 5013,3 | 6018,4 | 2350,2 |
Обслуживание государственного долга | 238,5 | 338,2 | 165,8 |
Непроцентные расходы | 4 774,7 | 5 680,2 | 2 184,4 |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 286,6 | 1151,1 | 613,8 |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | -286,6 | -1151,1 | -613,8 |
Внешнее финансирование | -47,8 | -220,7 | -223,5 |
Внутреннее финансирование | -238,9 | -930,4 | -390,3 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 525,2 | 1489,3 | 779,6 |
Справочно: | |||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | н/д | н/д | н/д |
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ. | |||
Примечания: | |||
1 Оценка. | |||
Предварительные данные могут уточняться |