Итоги исполнения федерального бюджета

  млрд руб   % ВВП
  2008 2009 дек.09 2008 2009 дек.09
   
ДОХОДЫ, всего 9274,1 7336,8 890,9 22,3% 18,8% 24,3%
в том числе
Налоговые доходы 5232,7 3896,5 393,8 12,6% 10,0% 10,7%
НДС 2132,2 2050,0 188,1 5,1% 5,3% 5,1%
Налог на прибыль 761,1 195,4 27,8 1,8% 0,5% 0,8%
Акцизы 160,5 101,5 9,8 0,4% 0,3% 0,3%
Социальный налог (ЕСН), зачисляемый в федеральный бюджет 506,8 509,8 57,5 1,2% 1,3% 1,6%
Прочие налоговые доходы 1672,1 1039,8 110,6 4,0% 2,7% 3,0%
Неналоговые доходы 4041,5 3440,3 497,0 9,7% 8,8% 13,5%
Таможенные пошлины 3484,9 2509,4 336,8 8,4% 6,4% 9,2%
Прочие неналоговые доходы 556,6 930,9 160,3 1,3% 2,4% 4,4%
 
РАСХОДЫ, всего 7566,6 9636,8 1458,0 18,2% 24,7% 39,7%
в том числе
Обслуживание государственного долга 153,3 176,2 15,8 0,4% 0,5% 0,4%
Непроцентные расходы 7413,3 9460,7 1442,2 17,8% 24,2% 39,3%
в том числе
Общегосударственные вопросы 681,9 653,3 126,2 1,6% 1,7% 3,4%
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1876,4 2192,7 421,3 4,5% 5,6% 11,5%
Культура и социальная сфера 1015,7 1205,5 260,3 2,4% 3,1% 7,1%
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 1164,7 1815,6 422,6 2,8% 4,7% 11,5%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 2238,8 3063,5 132,0 5,4% 7,9% 3,6%
Перечисления государственным внебюджетным фондам 435,9 530,1 79,8 1,0% 1,4% 2,2%
 
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) 1707,5 -2300,1 -567,1 4,1% -5,9% -15,4%
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего 1707,5 -2300,1 -567,1 4,1% -5,9% -15,4%
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) -136,4 -128,7 -12,4 -0,3% -0,3% -0,3%
Валовые заимствования 22,6 30,0 7,7 0,1% 0,1% 0,2%
Погашение основного долга 159,0 158,7 20,1 0,4% 0,4% 0,5%
 
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) -1571,0 2428,7 579,5 -3,8% 6,2% 15,8%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Изменение остатков на счетах -1992,3 2006,8 365,5 -4,8% 5,1% 10,0%
Ценные бумаги и прочие заимствования -305,8 63,2 203,6 -0,7% 0,2% 5,5%
Постпуления от приватизации  6,7 2,0 0,2 0,0% 0,0% 0,0%
Чистые доходы от реализации государственных запасов -2,1 5,6 35,6 0,0% 0,0% 1,0%
Курсовая разница 722,4 351,1 -25,5 1,7% 0,9% -0,7%
 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) 1860,8 -2123,9 -551,4   4,5% -5,4% -15,0%
             
Справочно:  
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 41668,0 39016,1 3672,4        
  млрд руб   % ВВП
  янв.09

янв. 10,

предварит.

янв.09

янв. 10,

предварит.

   
ДОХОДЫ, всего 772,0 737,6   30,2% 26,2%  
Налоговые доходы 312,2 332,2 12,2% 11,8%
Неналоговые доходы 459,8 405,4 18,0% 14,4%
 
РАСХОДЫ, всего 395,5 671,4   15,5% 23,9%  
Обслуживание государственного долга 14,8 17,0 0,6% 0,6%
Непроцентные расходы 380,7 654,4 14,9% 23,3%
 
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) 376,5 66,1   14,7% 2,4%  
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего -376,5 -66,1   -14,7% -2,4%  
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) -0,6 0,4 0,0% 0,0%
Валовые заимствования 2,7 2,8 0,1% 0,1%
Погашение основного долга 3,3 2,4 0,1% 0,1%
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) -375,9 -66,5 -14,7% -2,4%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0% 0,0%
Ценные бумаги и прочие заимствования -8,3 0,0 -0,3% 0,0%
Изменение остатков на счетах -1 348,2 -102,9 -52,7% -3,7%
Прочее внутреннее финансирование 980,7 36,4 38,3% 1,3%
 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) 391,3 83,1   15,3% 3,0%  
             
Справочно:  
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 2 559,0 2 812,0          
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ.
Примечания:
1 Оценка.
Предварительные данные могут уточняться.
Тел.: (495) 626-4580, 626-4581, 956-8290
E-mail: eeg@eeg.ru
Все права защищены
Создание сайта: Евросайт