![]() аналитика и консалтинг
|
![]()
|
млрд руб | |||
|
янв.-ноя. 2019 |
янв.-ноя 2020 |
ноя.20 |
|
|
|
|
ДОХОДЫ, всего | 18025,6 | 16528,6 | 1383,2 |
в том числе | |||
Нефтегазовые доходы | 7265,4 | 4782,3 | 453,7 |
Ненефтегазовые доходы | 10760,2 | 11746,3 | 929,5 |
НДС | 6170,3 | 6266,2 | 523,7 |
Налог на прибыль | 1090,5 | 965,3 | 39,4 |
Акцизы | 545,2 | 1043,9 | 99,6 |
НДПИ | 5665,6 | 3718,2 | 331,0 |
Импортные пошлины | 642,3 | 614,4 | 71,0 |
Экспортные пошлины | 2095,0 | 1028,9 | 122,8 |
Прочие доходы | 1816,8 | 2891,6 | 195,7 |
РАСХОДЫ, всего | 14926,3 | 18931,5 | 2089,4 |
в том числе | |||
Обслуживание государственного долга | 657,3 | 691,9 | 48,3 |
Непроцентные расходы | 14269,1 | 18239,6 | 2041,0 |
в том числе | |||
Общегосударственные вопросы | 1082,6 | 1254,6 | 105,1 |
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4102,9 | 4419,9 | 463,1 |
Культура и социальная сфера | 4516,1 | 5987,2 | 418,0 |
Национальная экономика | 1911,0 | 2586,8 | 543,1 |
Образование | 721,1 | 832,7 | 91,5 |
Здравоохранение | 596,1 | 1152,8 | 122,5 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 835,1 | 1272,3 | 175,2 |
Прочие | 504,1 | 733,1 | 122,7 |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 3099,3 | -2402,9 | -706,2 |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | -3099,3 | 2402,9 | 706,2 |
Внешнее финансирование | 271,5 | -340,5 | 161,5 |
Внутреннее финансирование | -3370,8 | 2743,4 | 544,7 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 3756,6 | -1711,0 | -657,8 |
Справочно: | |||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | 98314,6 | н/д | н/д |
млрд руб | |||
|
июл.05 |
2020 (предварит.) |
дек. 20 (предварит.) |
ДОХОДЫ, всего | 20187,2 | 18722,6 | 2194,0 |
Нефтегазовые доходы | 7 924,3 | 5 235,2 | 453,0 |
Прочие доходы | 12 263,0 | 13 487,3 | 1 741,0 |
РАСХОДЫ, всего | 18213,2 | 22824,4 | 3892,9 |
Обслуживание государственного долга | 730,8 | 784,2 | 92,2 |
Непроцентные расходы | 17 482,5 | 22 040,2 | 3 800,7 |
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 1974,0 | -4101,8 | -1698,9 |
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего | -1974,0 | 4101,8 | 1698,9 |
Внешнее финансирование | 289,3 | -303,9 | 36,6 |
Внутреннее финансирование | -2 263,3 | 4 405,7 | 1 662,3 |
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) | 2704,7 | -3317,7 | -1606,7 |
Справочно: | |||
Валовый внутренний продукт, млрд руб.1 | н/д | н/д | н/д |
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ. | |||
Примечания: | |||
1 Оценка. | |||
Предварительные данные могут уточняться |