Итоги исполнения федерального бюджета

 

млрд руб

 

% ВВП

 

янв-ноя 10

янв-ноя 11

ноя.11

 

янв-ноя 10

янв-ноя 11

ноя.11

   
ДОХОДЫ, всего 7431,7 10164,8 924,0 18,3% 20,9% 18,1%
в том числе  
Нефтегазовые доходы 3401,0 5058,8 523,5 8,4% 10,4% 10,3%
Прочие доходы 4030,6 5106,0 400,5 9,9% 10,5% 7,9%
   
НДС 2232,3 2891,6 210,6 5,5% 6,0% 4,1%
Налог на прибыль 217,8 311,8 23,8 0,5% 0,6% 0,5%
Акцизы 130,3 252,9 25,0 0,3% 0,5% 0,5%
НДПИ 1246,3 1825,5 187,8 3,1% 3,8% 3,7%
Импортные пошлины 524,5 700,7 83,1 1,3% 1,4% 1,6%
Экспортные пошлины 2882,3 3302,6 342,2 7,1% 6,8% 6,7%
Прочие  доходы 198,1 879,7 51,5 0,5% 1,8% 1,0%
   
РАСХОДЫ, всего 8323,3 8795,3 977,3 20,5% 18,1% 19,2%
в том числе  
Обслуживание государственного долга 186,8 237,4 11,4 0,5% 0,5% 0,2%
Непроцентные расходы 8136,6 8557,9 965,9 20,1% 17,6% 18,9%
в том числе  
Общегосударственные вопросы 548,7 608,9 65,5 1,4% 1,3% 1,3%
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1834,0 2092,6 186,4 4,5% 4,3% 3,7%
Культура и социальная сфера 963,8 3792,5 419,8 2,4% 7,8% 8,2%
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 1032,6 1472,0 196,5 2,5% 3,0% 3,9%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 3402,5 591,9 97,8 8,4% 1,2% 1,9%
Перечисления государственным внебюджетным фондам 354,9 0,0 0,0 0,9% 0,0% 0,0%
   
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -891,7 1369,4 -53,3 -2,2% 2,8% -1,0%
   
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего -891,7 1369,4 -53,3 -2,2% 2,8% -1,0%
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) 100,2 -80,0 -1,0 0,2% -0,2% 0,0%
Валовые заимствования 193,3 22,6 2,4 0,5% 0,0% 0,0%
Погашение основного долга 93,1 102,6 3,3 0,2% 0,2% 0,1%
   
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) 791,5 -1289,5 54,3 2,0% -2,7% 1,1%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Изменение остатков на счетах 531,5 -2761,3 21,6 1,3% -5,7% 0,4%
Ценные бумаги и прочие заимствования 289,9 1256,7 -26,4 0,7% 2,6% -0,5%
Постпуления от приватизации  3,7 120,8 2,2 0,0% 0,2% 0,0%
Чистые доходы от реализации государственных запасов 6,4 -4,7 -0,7 0,0% 0,0% 0,0%
Курсовая разница -40,1 99,0 57,6 -0,1% 0,2% 1,1%
   
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -704,9 1606,8 -41,9   -1,7% 3,3% -0,8%
             
Справочно:  
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 40566,2 48551,1          
  млрд руб   % ВВП
  2010 2011 (предварит) дек.11 2010 2011 (предварит) дек.11
     
ДОХОДЫ, всего 8303,8 11352,2 1187,4 18,5% 21,1% 22,8%
Нефтегазовые доходы 3 830,7 5 641,7 582,9 8,5% 10,5% 11,2%
Прочие доходы 4 473,2 5 710,5 604,5 10,0% 10,6% 11,6%
     
Налоговые доходы 4 401,9 5 824,6 446,7 9,8% 10,8% 8,6%
Неналоговые доходы 3 901,9 5 527,6 740,8 8,7% 10,3% 14,2%
     
РАСХОДЫ, всего 10115,6 10935,7 2140,3 22,5% 20,3% 41,2%
Обслуживание государственного долга 195,0 262,6 25,2 0,4% 0,5% 0,5%
Непроцентные расходы 9 920,6 10 673,0 2 115,1 22,1% 19,9% 40,7%
     
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -1811,8 416,5 -952,9 -4,0% 0,8% -18,3%
     
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего 1811,8 -416,5 952,9 4,0% -0,8% 18,3%
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) 119,7 -104,6 -24,6 0,3% -0,2% -0,5%
Валовые заимствования 218,2 22,6 0,0 0,5% 0,0% 0,0%
Погашение основного долга 98,5 127,2 24,6 0,2% 0,2% 0,5%
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) 1 692,1 -312,0 977,5 3,8% -0,6% 18,8%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Ценные бумаги и прочие заимствования 114,4 1 265,3 8,6 0,3% 2,4% 0,2%
Изменение остатков на счетах 1 684,7 -1 613,6 1 147,7 3,7% -3,0% 22,1%
Прочее внутреннее финансирование -106,9 36,3 -178,9 -0,2% 0,1% -3,4%
     
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -1616,8 679,1 -927,7 -3,6% 1,3% -17,8%
             
Справочно:    
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 44 939,2 53 751,1 5 200,0        
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ.
Примечания:
1 Оценка.
Предварительные данные могут уточняться.
Тел.: (495) 626-4580, 626-4581, 956-8290
E-mail: eeg@eeg.ru
Все права защищены
Создание сайта: Евросайт