Итоги исполнения федерального бюджета

 

млрд руб

 

% ВВП

 

янв-июн 09

янв-июн

10

июн.10

 

янв-июн 09

янв-июн

10

июн.10

   
ДОХОДЫ, всего 3172,2 3997,9 802,2 17,9% 19,1% 21,3%
в том числе
Налоговые доходы 1772,0 2053,2 341,8 10,0% 9,8% 9,1%
НДС 949,0 1127,0 193,3 5,4% 5,4% 5,1%
Налог на прибыль 118,0 117,5 18,0 0,7% 0,6% 0,5%
Акцизы 45,3 65,8 12,1 0,3% 0,3% 0,3%
Социальный налог (ЕСН), зачисляемый в федеральный бюджет 250,2 0,0 0,0 1,4% 0,0% 0,0%
Прочие налоговые доходы 409,6 742,8 118,4 2,3% 3,6% 3,1%
Неналоговые доходы 1400,1 1944,7 460,4 7,9% 9,3% 12,2%
Таможенные пошлины 902,5 1383,1 263,5 5,1% 6,6% 7,0%
Прочие неналоговые доходы 497,7 561,6 196,8 2,8% 2,7% 5,2%
 
РАСХОДЫ, всего 3893,8 4386,2 727,2 22,0% 21,0% 19,3%
в том числе
Обслуживание государственного долга 86,4 95,4 10,8 0,5% 0,5% 0,3%
Непроцентные расходы 3807,4 4290,8 716,3 21,5% 20,5% 19,0%
в том числе
Общегосударственные вопросы 274,9 276,3 59,6 1,6% 1,3% 1,6%
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 969,5 1029,7 155,5 5,5% 4,9% 4,1%
Культура и социальная сфера 447,1 488,0 102,8 2,5% 2,3% 2,7%
Национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды 669,5 493,1 94,9 3,8% 2,4% 2,5%
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1269,9 1834,6 271,3 7,2% 8,8% 7,2%
Перечисления государственным внебюджетным фондам 176,4 169,1 32,3 1,0% 0,8% 0,9%
 
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -721,7 -388,3 75,0 -4,1% -1,9% 2,0%
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего -721,7 -388,3 75,0 -4,1% -1,9% 2,0%
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) -84,0 130,3 -0,4 -0,5% 0,6% 0,0%
Валовые заимствования 11,1 175,9 4,9 0,1% 0,8% 0,1%
Погашение основного долга 95,1 45,5 5,3 0,5% 0,2% 0,1%
 
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) 805,7 258,0 -74,6 4,6% 1,2% -2,0%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Изменение остатков на счетах 705,0 399,5 -377,8 4,0% 1,9% -10,0%
Ценные бумаги и прочие заимствования -379,8 40,7 226,6 -2,1% 0,2% 6,0%
Постпуления от приватизации  0,0 0,4 0,1 0,0% 0,0% 0,0%
Чистые доходы от реализации государственных запасов -12,1 4,0 0,8 -0,1% 0,0% 0,0%
Курсовая разница 492,6 -186,7 75,8 2,8% -0,9% 2,0%
 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -635,3 -292,9 85,9   -3,6% -1,4% 2,3%
             
Справочно:  
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 17679,6 20912,0          
  млрд руб   % ВВП
  янв-июл 09 янв-июл 10, предварит. июл 10, предварит. янв-июл 09 янв-июл 10, предварит. июл 10, предварит.
   
ДОХОДЫ, всего 3805,8 4659,2 661,4 18,1% 18,8% 17,0%
Налоговые доходы 2 130,7 2 315,3 262,1 10,1% 9,3% 6,7%
Неналоговые доходы 1 675,0 2 344,0 399,3 8,0% 9,5% 10,3%
 
РАСХОДЫ, всего 4698,8 5198,1 811,9 22,4% 21,0% 20,9%
Обслуживание государственного долга 103,0 112,6 17,2 0,5% 0,5% 0,4%
Непроцентные расходы 4 595,8 5 085,4 794,7 21,9% 20,5% 20,5%
 
ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -893,1 -538,8 -150,6 -4,3% -2,2% -3,9%
 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, всего 893,1 538,8 150,6 4,3% 2,2% 3,9%
Чистое внешнее финансирование (без учета кредитов МВФ) -82,1 135,3 5,0 -0,4% 0,5% 0,1%
Валовые заимствования 16,5 182,8 7,0 0,1% 0,7% 0,2%
Погашение основного долга 98,5 47,6 2,0 0,5% 0,2% 0,1%
Чистое внутреннее финансирование (включая изменение остатков на счетах) 975,1 403,6 145,6 4,6% 1,6% 3,7%
Кредиты МВФ (сальдо) 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
Ценные бумаги и прочие заимствования -273,8 101,0 60,3 -1,3% 0,4% 1,6%
Изменение остатков на счетах 684,0 497,5 98,0 3,3% 2,0% 2,5%
Прочее внутреннее финансирование 565,0 -194,9 -12,6 2,7% -0,8% -0,3%
 
ПЕРВИЧНЫЙ ПРОФИЦИТ(+)/ДЕФИЦИТ(-) -790,1 -426,2 -133,3 -3,8% -1,7% -3,4%
             
Справочно:  
Валовый внутренний продукт, млрд. руб.1 21 008,8 24 795,0 3 883,0        
Источник: Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ.
Примечания:
1 Оценка.
Предварительные данные могут уточняться.
Тел.: (495) 626-4580, 626-4581, 956-8290
E-mail: eeg@eeg.ru
Все права защищены
Создание сайта: Евросайт